拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)系統(tǒng)概述
拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版--條碼進(jìn)銷存管理軟件包括拓步ERP平臺(tái)的產(chǎn)品管理系統(tǒng)、安全管理系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)、條碼管理系統(tǒng)。
拓步ERP平臺(tái)產(chǎn)品的產(chǎn)品管理系統(tǒng)包括兩方面的內(nèi)容:物料主文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),這是拓步ERP平臺(tái)產(chǎn)品最基本的信息,絕大多數(shù)物流、制造、甚至財(cái)務(wù)類系統(tǒng)均要使用到產(chǎn)品資料的信息。
權(quán)限管理系統(tǒng)是拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)中的輔助管理模塊。在此模塊可以設(shè)定各個(gè)用戶的許可權(quán),使用戶既能依照自己的許可權(quán)完成自己的工作任務(wù),又能使用戶不能操作不屬于自己職責(zé)范圍內(nèi)的工作。合理的設(shè)置用戶的許可權(quán),可以明確各操作員的職責(zé),使各操作員的職責(zé)和許可權(quán)統(tǒng)一。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)產(chǎn)品的采購管理系統(tǒng)是一個(gè)可以獨(dú)立運(yùn)行的模塊。采購管理系統(tǒng)以請(qǐng)購單和采購單為核心,處理包括供應(yīng)商管理、詢價(jià)管理、請(qǐng)購管理、合同和采購單管理、單據(jù)管理、收貨檢驗(yàn)、供應(yīng)商發(fā)票處理、采購單關(guān)閉等多種功能,還提供了大量的報(bào)表與分析資料,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理提供完整的采購方式。也為相關(guān)系統(tǒng)如庫存、應(yīng)收、成本等系統(tǒng)提供了有效資料。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)-銷售管理系統(tǒng)以客戶訂單和銷售計(jì)劃為主線,使得企業(yè)能夠更高效地監(jiān)控物流的發(fā)展、提高客戶的滿意程度。處理包括報(bào)價(jià)管理、客戶管理、計(jì)劃和預(yù)測(cè)、銷售訂單管理、銷售發(fā)票管理、銷售發(fā)貨、報(bào)表和分析等在內(nèi)的業(yè)務(wù)。
倉庫庫存管理系統(tǒng)是拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)核心模塊之一,處理和庫存相關(guān)的業(yè)務(wù),包括單據(jù)管理、盤點(diǎn)、采購收貨、銷售出庫、生產(chǎn)發(fā)料和成品進(jìn)倉,以及其他零星業(yè)務(wù)。
條碼管理系統(tǒng)是拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的倉庫管理系統(tǒng)的輔助模塊,使用先進(jìn)的條碼終端設(shè)備處理和庫存相關(guān)的業(yè)務(wù),包括所有的入庫類型:采購入庫、生產(chǎn)入庫、其他入庫、調(diào)撥入庫、移位入庫、銷售退貨入庫、生產(chǎn)退料入庫等等;出庫類型:銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料/補(bǔ)料、其他出庫、調(diào)撥出庫、移位出庫、采購?fù)素浫霂、?bào)廢出庫等等;以及產(chǎn)生條碼編碼、條碼標(biāo)簽?zāi)0逯贫ㄅc條碼盤點(diǎn)等功能。
拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)適用用戶
適用于任何行業(yè)任何類型的中小型企業(yè)單位
拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)軟件下載
點(diǎn)此下載拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)
拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)在線試用
點(diǎn)此在線試用拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)
拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)軟件報(bào)價(jià)
向拓步ERP客服在線咨詢拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)軟件價(jià)格
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品模塊 |
用戶 |
標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) |
折扣報(bào)價(jià) |
服務(wù)費(fèi)/年 |
拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版 |
-產(chǎn)品管理系統(tǒng)
-安全管理系統(tǒng)
-基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)
-銷售管理系統(tǒng)
-采購管理系統(tǒng)
-庫存管理系統(tǒng)
-條碼管理系統(tǒng) |
單用戶 |
|
| |
3用戶 |
|
| |||
5用戶 |
|
| |||
10用戶 |
|
| |||
增加用戶:按相應(yīng)用戶包的平均數(shù)計(jì)算,超出最大用戶數(shù)按平均數(shù)8折計(jì)算 | |||||
特性功能:包括客戶管理、供應(yīng)商管理等,涵蓋倉庫所有業(yè)務(wù)出入庫類型、同時(shí)支持用戶自定義庫存操作類型,支持多倉庫,多庫位,多單位,多貨幣,支持自定義審核流程,支持消息機(jī)制,支持客戶(名稱)權(quán)限、供應(yīng)商(名稱)權(quán)限、業(yè)務(wù)員權(quán)限、部門權(quán)限、數(shù)量金額權(quán)限等,支持預(yù)期庫存,支持價(jià)格比較 | |||||
可升級(jí)產(chǎn)品:拓步ERP財(cái)務(wù)系列、拓步ERP業(yè)務(wù)系列、拓步ERP平臺(tái) |
拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)系統(tǒng)特點(diǎn)
幫助提升管理水準(zhǔn):
全方位描述物料特性,包括類別、來源、計(jì)價(jià)方法、不同計(jì)量單位、存儲(chǔ)等;
支持多種物料計(jì)價(jià)類型,包括先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、計(jì)劃成本、加權(quán)平均、分批計(jì)價(jià),并允許不同物料采用不同計(jì)價(jià)方法;
以物料清單作為工程、計(jì)劃、制造、采購、成本以至銷售、庫存等整個(gè)運(yùn)作的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),縮短了不必要的流通環(huán)節(jié),提高了效率和可靠程度;
支持無限多層的物料清單,方便企業(yè)應(yīng)用;
支持多種類型的物料清單例如設(shè)計(jì)、計(jì)劃、制造、報(bào)關(guān)并允許添加,方便企業(yè)靈活處理各種情形;
迅速了解每一物料的層次關(guān)系,支持展開和溯源操作;
迅速多方位了解不同產(chǎn)品之間的共同組成和結(jié)構(gòu)差異;
充分考慮到現(xiàn)有資源和需求因素的產(chǎn)品配套,可完成簡(jiǎn)單的計(jì)劃管理,為優(yōu)化庫存管理提供了有效工具;
支持多方式的物料清單更改,清晰明了地記載物料清單的變更歷史;
應(yīng)用計(jì)劃物料清單方便地處理面向訂單裝配的生產(chǎn)模式,為銷售和生產(chǎn)架起共同的溝通橋梁;
定義了標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝和能力數(shù)據(jù),為制造和成本計(jì)算、分析提供依據(jù)。
提高成本控制能力:
建立完整的標(biāo)準(zhǔn)成本體系;
支持多種類型標(biāo)準(zhǔn)成本:支持凍結(jié)、現(xiàn)行和模擬等傳統(tǒng)類型,并允許添加新的類型。例如對(duì)于穩(wěn)定的產(chǎn)品,企業(yè)可以分別建立凍結(jié)成本和現(xiàn)行凍結(jié)成本,分別用于全年度和現(xiàn)階段的成本分析標(biāo)準(zhǔn);另一個(gè)例子,某企業(yè)增加了報(bào)價(jià)類型,物料在現(xiàn)形的基礎(chǔ)上浮動(dòng)一定比例,作為對(duì)客戶的報(bào)價(jià)依據(jù);
允許分材料、費(fèi)用、人工,以及其它項(xiàng)目分別考察成本組成;
實(shí)現(xiàn)全程模擬功能:新產(chǎn)品、技術(shù)或價(jià)格的變動(dòng)將使得成本發(fā)生什么變化?強(qiáng)勁的模擬功能使您一目了然;
全面的分析比較功能:現(xiàn)階段標(biāo)準(zhǔn)如何圍繞全年度標(biāo)準(zhǔn)波動(dòng)?模擬效果是否和實(shí)際相符?標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際究竟差別在哪里?分析功能輔以圖表向您全面展示;
記錄每一步加工過程的成本變化和標(biāo)準(zhǔn);
以多種格式迅速反映任意層次的制品組成和成本狀況;
通過溯源操作方便地了解因原料價(jià)格發(fā)生變化或不足時(shí)的影響范圍。
操作簡(jiǎn)便,降低使用成本:
多方位的缺省值設(shè)置方便操作者的輸入;
提供物料、物料清單的多種復(fù)制功能,簡(jiǎn)化用戶操作;
提供產(chǎn)品結(jié)構(gòu)檢查功能,及時(shí)發(fā)現(xiàn)搭建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)的各種疏誤;
和其它系統(tǒng)無縫聯(lián)結(jié),實(shí)時(shí)提供基礎(chǔ)信息,提高數(shù)據(jù)傳遞效率。
權(quán)限設(shè)置功能強(qiáng)大而靈活
可靈活設(shè)置操作員組及操作員
許可權(quán)的轉(zhuǎn)授與復(fù)制,可以簡(jiǎn)化操作,節(jié)省大量的時(shí)間。
多種許可權(quán)組合設(shè)置,如:數(shù)據(jù)許可權(quán)、菜單功能許可權(quán)、數(shù)量金額許可權(quán)
靈活的單據(jù)審核流程管理.
根據(jù)企業(yè)實(shí)際運(yùn)作設(shè)置系統(tǒng)參數(shù),以及用戶自由設(shè)置的參數(shù)。
多種權(quán)限控制手段,安全可靠:可以有效的對(duì)系統(tǒng)權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)密的限制管理,兼顧資料安全性及操作方便性。
提高客戶滿意度:作為供銷鏈的源頭,及時(shí)準(zhǔn)確的采購行為對(duì)保持客戶滿意提供保障;
降低采購成本和費(fèi)用:
準(zhǔn)確地管理采購行為,做到"在需要的時(shí)間按需求量采購";
支持合并采購-采購申請(qǐng)可能來源于部門以至(集團(tuán)內(nèi)的)其它公司;
對(duì)多家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià),降低采購成本;
避免了手工計(jì)算導(dǎo)致的價(jià)格錯(cuò)誤;
有助于保持低水平的庫存數(shù)量,從而降低庫存成本;
系統(tǒng)支持長期采購合同,有助于獲得更優(yōu)惠的價(jià)格。這些長期合同可以分階段兌現(xiàn);
提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率:
系統(tǒng)的實(shí)時(shí)處理功能,減少了單據(jù)處理時(shí)間,作到"即到即處理";
按單收貨,作到"在需要時(shí)候收到需要的貨物";
核實(shí)采購單據(jù)、收貨單據(jù)、實(shí)際收貨、供應(yīng)商發(fā)票等數(shù)據(jù)更為容易準(zhǔn)確。
更準(zhǔn)確地考核供應(yīng)商:
整個(gè)采購行為有據(jù)可依,方便供應(yīng)商的操作;
同時(shí)支持企業(yè)和供應(yīng)商對(duì)物料的不同計(jì)量方法,減少人為計(jì)算的誤差;
實(shí)時(shí)而量化的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家表現(xiàn)信息,并提供圖表,達(dá)到公正的評(píng)價(jià);
這些均有助于建立雙方的伙伴關(guān)系,獲得"雙贏"佳績(jī)。
增強(qiáng)采購控制能力:
支持多公司、多部門、多幣種、多匯率運(yùn)作;
每步操作均會(huì)實(shí)時(shí)影響其它相關(guān)數(shù)據(jù),最大限度滿足企業(yè)的及時(shí)要求;
自動(dòng)識(shí)別(集團(tuán))企業(yè)內(nèi)部往來;
采購審核的多重管理機(jī)制,優(yōu)化采購管理流程;
支持業(yè)務(wù)拋轉(zhuǎn),允許采購單的開單、收貨、運(yùn)輸、結(jié)帳等供應(yīng)商均不同;
支持多計(jì)量單位的采購,以便于雙方的溝通;
全面跟蹤采購信息,包括采購流程、在庫信息等;
提供大量的報(bào)表,輔以圖表,形象反映多種要求;
更準(zhǔn)確地考核供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家,增強(qiáng)伙伴關(guān)系。
操作簡(jiǎn)易,降低使用費(fèi)用:
采購管理系統(tǒng)秉承拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)產(chǎn)品的一貫特色,功能強(qiáng)大,操作簡(jiǎn)單;
多項(xiàng)規(guī)范的缺省值設(shè)置避免了重復(fù)性輸入勞動(dòng);
方便地追蹤帳務(wù)的歷史"軌跡";
高效的期間管理手段,使你在輸入本期數(shù)據(jù)時(shí)無須關(guān)閉以前的期間,而仍然可以得到正確的結(jié)果;
和其他系統(tǒng)無縫聯(lián)結(jié),最大程度地發(fā)揮信息的利用價(jià)值。
強(qiáng)大的銷售管理體系
積極支持銷售業(yè)務(wù)活動(dòng),快速客戶訂單處理和準(zhǔn)時(shí)的客戶訂單發(fā)貨;
提供實(shí)時(shí)的、綜合的客戶訂單信息,改善客戶服務(wù)質(zhì)量;
通過客戶檔案、市場(chǎng)信息的收集,反映出市場(chǎng)的需求情況;
使訂單管理納入規(guī)范化的管理軌道:能了解公司合同或訂單的執(zhí)行情況,并根據(jù)所訂合同或訂單編制出銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃;
通過對(duì)公司銷售情況的登錄,反映出公司銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的狀況。
銷售分析可用來監(jiān)督反映銷售人員在獲得利潤方面的效果和效率,提高產(chǎn)品的銷售透明度,并按銷售額、利潤或數(shù)量來進(jìn)行產(chǎn)品分級(jí);
通過和庫存、應(yīng)收及總帳的緊密配合,拓步ERP平臺(tái)的銷售管理系統(tǒng)提供了實(shí)時(shí)地審記能力:通過跟蹤客戶訂單從創(chuàng)建到出貨和生成發(fā)票的全過程,使得企業(yè)能夠更效率地監(jiān)控物流的發(fā)展、提高客戶的滿意程度;
作為完整的企業(yè)集成管理的一部分,銷售管理直接驅(qū)動(dòng)著企業(yè)的整體運(yùn)作。
完善的庫存管理功能
多倉庫、多倉位,支持一料多庫;
支持批號(hào)管理,全程批次跟蹤;
可及時(shí)查詢倉庫的現(xiàn)有庫存、在途庫存、已分配庫存、可用庫存資訊、預(yù)期庫存
物料ABC分類管理,加強(qiáng)實(shí)物管制;
代管物品管理,借入、借出業(yè)務(wù)處理;
提供實(shí)物盤點(diǎn)、周期盤點(diǎn)程式;
安全庫存、最高庫存預(yù)警;
物料失效預(yù)警;
呆滯品分析、貨齡分析;
無論單獨(dú)使用亦或作為物流系列的部件,該系統(tǒng)均提供強(qiáng)大功能和便捷的操作。除了滿足日常業(yè)務(wù),倉庫庫存管理系統(tǒng)提供了多種查詢分析報(bào)表,合理地應(yīng)用它們將使得您可以:
降低庫存成本:
多種控制手段,只存儲(chǔ)"正確的"物料;
降低庫存水平。滯銷的和過多的庫存將被及時(shí)反映。
提高客戶滿意度:
持續(xù)更新訂單需求量、在制數(shù)量、可簽約量等數(shù)據(jù),充分滿足客戶需求;
提升管理控制能力:
支持多公司、多倉庫運(yùn)作;
對(duì)存貨按價(jià)值分類并輔以不同程度的控制;
應(yīng)用多種計(jì)價(jià)方式保證庫存價(jià)值的準(zhǔn)確:
先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、計(jì)劃成本和按批次計(jì)價(jià),不同的物料可以采用不同的計(jì)價(jià)方式;
支持對(duì)物料分倉計(jì)價(jià);
支持批號(hào)管理,可以和其它系統(tǒng)配合使用,全程管理物流動(dòng)向;
及時(shí)準(zhǔn)確地獲取各種業(yè)務(wù)信息;
回顧每日匯總報(bào)表以獲取關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)數(shù)字;
循環(huán)盤點(diǎn)可以保證良好的控制,而不必?fù)?dān)心中斷企業(yè)運(yùn)作;
詳細(xì)跟蹤存貨的狀況,以發(fā)現(xiàn)異常。
簡(jiǎn)化日常操作:
提供多項(xiàng)初始數(shù)據(jù)以兼顧操作的簡(jiǎn)便和靈活;
高效的期間管理手段,使你在輸入本期數(shù)據(jù)時(shí)無須關(guān)閉以前的期間,而仍然可以得到正確的結(jié)果;
秉承拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的一貫風(fēng)格,功能強(qiáng)大、操作簡(jiǎn)易。
條碼支持所有出入倉業(yè)務(wù):
條碼業(yè)務(wù)模塊采用外掛入 ERP系統(tǒng)的架構(gòu)模式,更加方便靈活;
遵循ERP系統(tǒng)各個(gè)版本的基礎(chǔ)資料存儲(chǔ)形式,具備標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)資料同步接口,最大限度的避免數(shù)據(jù)孤島;
具備 ERP供應(yīng)鏈、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)模塊單據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)同步接口;
可以實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步錄入 ERP系統(tǒng)中;
各貨品統(tǒng)一編碼,條碼采集器自動(dòng)識(shí)別;
倉庫貨品流通,數(shù)據(jù)通過條碼采集,自動(dòng)生成貨品流通數(shù)據(jù)報(bào)表;
多倉庫、多倉位,支持一料多庫;
支持批號(hào)管理,全程批次跟蹤;
物料ABC分類管理,加強(qiáng)實(shí)物管制;
提供實(shí)物盤點(diǎn)、周期盤點(diǎn)程式;
可以查詢到物料的安全庫存、最高庫存預(yù)警;物料失效預(yù)警;
多種控制手段,只存儲(chǔ)"正確的"物料;
避免領(lǐng)錯(cuò)料,多領(lǐng)料等問題;
滯銷的和過多的庫存將被及時(shí)反映;
支持多公司、多倉庫運(yùn)作;
支持批號(hào)管理,可以和其它系統(tǒng)配合使用,全程管理物流動(dòng)向;
及時(shí)準(zhǔn)確地獲取各種業(yè)務(wù)信息;
循環(huán)盤點(diǎn)可以保證良好的控制,而不必?fù)?dān)心中斷企業(yè)運(yùn)作;
詳細(xì)跟蹤存貨的狀況,以發(fā)現(xiàn)異常;
提供條碼后臺(tái)管理子系統(tǒng)與條碼終端子系統(tǒng),雙重保險(xiǎn),即支持條碼終端掃描錄入,同時(shí)支持后臺(tái)手工輸入條碼;
提供多項(xiàng)初始數(shù)據(jù)以兼顧操作的簡(jiǎn)便和靈活;
高效的期間管理手段,使你在輸入本期數(shù)據(jù)時(shí)無須關(guān)閉以前的期間,而仍然可以得到正確的結(jié)果;
秉承拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺(tái)的一貫風(fēng)格,功能強(qiáng)大、操作簡(jiǎn)易。
拓步ERP條碼系列業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)版(條碼進(jìn)銷存管理軟件)系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品管理系統(tǒng) | |||
物料資料維護(hù) | 物料資料基本信息維護(hù) | 物料資料計(jì)劃信息維護(hù) | 物料資料采購信息維護(hù) |
物料資料庫存信息維護(hù) | 物料資料檢驗(yàn)信息維護(hù) | 物料資料成本信息維護(hù) | 物料資料財(cái)務(wù)信息維護(hù) |
物料資料其它信息維護(hù) | 物料資料條碼信息維護(hù) | 物料資料圖紙信息維護(hù) | 物料資料綜合信息維護(hù) |
費(fèi)用資料維護(hù) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護(hù) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錄入 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護(hù) |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)查詢 | 膠件模具關(guān)系維護(hù) | 替換件管理 | 標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù) |
工程資料維護(hù) | 工作中心維護(hù) | 工作日歷 | 工藝維護(hù) |
工藝路線錄入 | 工藝路線維護(hù) | 期量標(biāo)準(zhǔn)維護(hù) | 工程文檔管理 |
ECN工程更改維護(hù) | ECN工程更改管理 | 查詢分析 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正查 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)反查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模糊正查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模糊反查 | 膠件工模信息查詢 |
物料匯總查詢 | 配套庫存分析 | 預(yù)期配套庫存分析 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異分析 |
成本組成分析 | 滾加成本分析 | 成本模擬分析 | 特征物料成本模擬分析 |
產(chǎn)品資料查詢 | 物料資料查詢 | 費(fèi)用資料查詢 | 工作中心設(shè)備清單 |
產(chǎn)品工藝查詢 | 數(shù)據(jù)更改查詢 | 物料資料更改查詢 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改查詢 |
結(jié)構(gòu)更改單層正查 | 結(jié)構(gòu)更改多層正查 | 結(jié)構(gòu)更改版本回溯 | 結(jié)構(gòu)更改版本差異 |
結(jié)構(gòu)更改版本查詢 | 工具 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)制 | 特征產(chǎn)品復(fù)制 |
子料替換 | 物料信息成批替換 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)檢查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成本組成檢查 |
更新產(chǎn)品名稱與規(guī)格 | 物料所屬類別維護(hù) | 系統(tǒng)設(shè)定 | 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 |
批號(hào)格式維護(hù) | 其它基礎(chǔ)資料 | ||
安全管理系統(tǒng) | |||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 部門崗位維護(hù) | 部門班組維護(hù) | 員工檔案維護(hù) |
員工檔案查詢 | 權(quán)限設(shè)置 | 用戶權(quán)限管理 | 用戶模板設(shè)計(jì) |
功能模板設(shè)計(jì) | 用戶操作權(quán)限查詢 | 用戶數(shù)據(jù)權(quán)限查詢 | 用戶金額權(quán)限查詢 |
審核管理 | 審核流程維護(hù) | 單據(jù)審核開/關(guān)設(shè)定 | 審核流程與單據(jù)關(guān)系維護(hù) |
消息機(jī)制 | 消息類型 | 單據(jù)與消息類型關(guān)系 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
終端用戶監(jiān)控 | 系統(tǒng)設(shè)定 | 用戶級(jí)別 | 制單戳 |
登錄時(shí)間段類型 | 用戶模板類型 | 系統(tǒng)參數(shù) | 其它基礎(chǔ)資料 |
基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)設(shè)置 | 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | 用戶參數(shù)設(shè)置 | 業(yè)務(wù)監(jiān)控項(xiàng)目維護(hù) |
單據(jù)號(hào)規(guī)則設(shè)置 | 在線升級(jí)文件維護(hù) | 工具條界面設(shè)置 | 管理工作站注冊(cè)序列號(hào) |
管理公司實(shí)體注冊(cè)序列號(hào) | EDI數(shù)據(jù)傳輸 | EDI傳輸關(guān)系維護(hù) | EDI數(shù)據(jù)輸出 |
EDI數(shù)據(jù)輸入 | EDI輸入輸出日志 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 終端用戶監(jiān)控 |
網(wǎng)絡(luò)效率監(jiān)控 | 系統(tǒng)初始化 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化 | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化 |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化 | 系統(tǒng)初始化 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 導(dǎo)入物料類別資料 |
導(dǎo)入物料編碼資料 | 導(dǎo)入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料BOM | 導(dǎo)入客戶類別資料 | 導(dǎo)入客戶基本資料 |
導(dǎo)入客戶聯(lián)絡(luò)人資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商類別資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商基本資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)人資料 |
導(dǎo)入初始庫存資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商供貨資料 | 導(dǎo)入員工檔案資料 | 導(dǎo)入物料標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)資料 |
導(dǎo)入客戶產(chǎn)品購買資料 | 系統(tǒng)啟用 | 啟用系統(tǒng) | 恢復(fù)初始化環(huán)境 |
系統(tǒng)設(shè)定 | 系統(tǒng)錯(cuò)誤日志 | 公司資料維護(hù) | 基礎(chǔ)資料重新引入 |
復(fù)核系統(tǒng)參數(shù) | 生成期間日歷 | 引入會(huì)計(jì)科目 | 所有其他基礎(chǔ)資料 |
所有必須錄入其他基礎(chǔ)資料 | 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) | ||
采購管理系統(tǒng) | |||
采購資料 | 物料資料維護(hù) | 物料訂貨點(diǎn) | 物料報(bào)價(jià)情況查詢 |
物料倉庫庫存查詢 | 物料采購歷史查詢 | 供應(yīng)商目錄 | 供應(yīng)商供料報(bào)價(jià)目錄 |
供應(yīng)商供料報(bào)價(jià)查詢 | 供應(yīng)商供料歷史查詢 | 生產(chǎn)廠家目錄 | 采購合同 |
采購合同錄入 | 采購合同管理 | 詢價(jià)單 | 詢價(jià)單錄入 |
詢價(jià)單管理 | 詢價(jià)對(duì)比分析 | 材料評(píng)估報(bào)告錄入 | 材料評(píng)估報(bào)告管理 |
材料評(píng)估報(bào)告查詢 | 請(qǐng)購單 | 物料訂貨點(diǎn)采購計(jì)劃 | 請(qǐng)購單錄入 |
請(qǐng)購單管理 | 未采購請(qǐng)購單列表 | 采購審批單錄入 | 采購審批單管理 |
供應(yīng)商選擇 | 請(qǐng)購資金試算表 | 物料供需平衡表 | 請(qǐng)購單發(fā)放 |
采購訂單 | 采購訂單錄入 | 采購訂單管理 | 采購訂單變更單錄入 |
采購訂單變更單管理 | 采購轉(zhuǎn)單 | 采購發(fā)票錄入 | 采購發(fā)票管理 |
累計(jì)折讓計(jì)劃 | 采購折讓單錄入 | 采購折讓單管理 | 分析報(bào)表 |
采購活動(dòng)監(jiān)控報(bào)告 | 一站式采購監(jiān)控追蹤表 | 一站式采購監(jiān)控追蹤表 | 采購訂單綜合狀況查詢 |
采購訂單收貨狀況查詢 | 采購訂單質(zhì)檢狀況查詢 | 采購訂單退貨狀況查詢 | 采購訂單驗(yàn)收入庫狀況查詢 |
采購訂單退貨出庫狀況查詢 | 采購訂單領(lǐng)料出庫狀況查詢 | 采購訂單開發(fā)票狀況查詢 | 采購跟進(jìn)報(bào)表 |
請(qǐng)購單--已發(fā)出采購審批單檔案 | 請(qǐng)購單--未發(fā)出采購審批單檔案 | 采購審批單--已批復(fù)檔案 | 采購審批單--未批復(fù)檔案 |
采購訂單--已發(fā)出采購訂單檔案 | 采購訂單--未發(fā)出采購訂單檔案 | 采購?fù)素泦?-已處理退貨通知 | 采購?fù)素泦?-未處理退貨通知 |
未采購請(qǐng)購單列表 | 采購訂單拖期列表 | 物料在檢信息匯總查詢 | 采購在途信息匯總查詢 |
采購在途信息明細(xì)查詢 | 物料計(jì)劃交貨查詢 | 采購檢驗(yàn)退貨查詢 | 新材料搜尋進(jìn)度 |
管理分析報(bào)告 | 采購超出請(qǐng)購量列表 | 采購訂單預(yù)計(jì)進(jìn)貨排程列表 | 銷售訂單采購材料退貨列表 |
銷售訂單采購價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格比較表 | 采購價(jià)格高于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格列表 | 每月平均采購價(jià)格趨勢(shì)表 | 每月采購金額統(tǒng)計(jì) |
每月采購金額分類統(tǒng)計(jì) | 采購資金預(yù)算 | 材料各供應(yīng)商供貨排行表 | 供應(yīng)商供貨額排名及趨勢(shì)表 |
供應(yīng)商考評(píng)報(bào)告 | 采購員業(yè)績(jī)報(bào)告 | 物料采購大類分析 | 采購分析報(bào)表 |
期間采購業(yè)績(jī)排名表 | 年度采購業(yè)績(jī)排名表 | 期間采購業(yè)績(jī)比較表 | 年度采購業(yè)績(jī)比較表 |
期間采購業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | 年度采購業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | 物料采購異常匯總統(tǒng)計(jì) | 物料采購異常明細(xì)統(tǒng)計(jì) |
業(yè)務(wù)匯總查詢 | 詢價(jià)單匯總查詢 | 采購合同匯總查詢 | 請(qǐng)購單匯總查詢 |
